https://www.homelike.gr/paichnidia/karekles-paichnidiou/sharkoon-skiller-sgs40-office-computer-chair-padded-seat-padded-backrest-el.html
WA1657132
Sharkoon SKILLER SGS40 καρέκλα γραφείου και υπολογιστή Παραγεμισμένο κάθισμα Παραγεμισμένο ερεισίνωτο του καθίσματος
https://www.homelike.gr/images/detailed/839/87234563_7173091376.jpg
464.00
EUR
InStock
Παιχνίδια & Δραστηριότητες/Gaming Chairs
|
Ύψος (min) | 133,5 cm |
Ύψος (max) | 141 cm |
Πλάτος πλάτης καθίσματος | 58 cm |
Ύψος πλάτης καθίσματος | 86 cm |
Πλάτος καθίσματος | 59,5 cm |
Βάθος Seat | 53 cm |
Ύψος καθίσματος (ελαχ) | 51,5 cm |
Ύψος καθίσματος (μεγ) | 59 cm |
Ύψος βραχίονα (ελάχιστο) | 30,5 cm |
Διάμετρος τροχού | 7,5 cm |
Βάρος | 24,8 kg |
|
Πλάτος συσκευασίας | 740 mm |
Βάθος συσκευασίας | 920 mm |
Ύψος συσκευασίας | 410 mm |
|
Ροδάκια | Ναι |
Τύπος καθίσματος | Παραγεμισμένο κάθισμα |
Τύπος πλάτης καθίσματος | Παραγεμισμένο ερεισίνωτο του καθίσματος |
Χρώμα καθίσματος | Μαύρος (Μαύρο) |
Χρώμα πλάτης καθίσματος | Μαύρος (Μαύρο) |
Υλικό καθίσματος | Αφρός, Πολυουρεθάνιο |
Υλικό πλάτης | Αφρός, Πολυουρεθάνη (PU) |
Υλικό πλαισίου | Ατσάλι |
Υποβραχιόνιο | Ναι |
Προσκέφαλο | Ναι |
Χρώμα πλαισίου | Μαύρος (Μαύρο) |
Κατηγορία ανελκυστήρων αερίου | 4 |
Τύπος μπράτσου | Σκληρό υποβραχιόνιο |
Ρυθμιζόμενο υποβραχιόνιο | Ναι |
Τύπος ρύθμισης βραχιόνων | Υποβραχιόνιο 4D |
Ρυθμιζόμενη πλάτη | Ναι |
Εργονομικός σχεδιασμός | Ναι |
Πτυσσόμενα | Ναι |
Γωνία κλίσης | 0 - 14° |
Αριθμός τροχών | 5 τροχός (-οι) |
Μέγιστο βάρος (χωρητικότητα) | 150 kg |
Προτεινόμενο ύψος χρήστη | 2 m |
Πιστοποιήσεις ISV | DIN EN 1335-1/2
DIN EN 16955 |